Geospatial - GISgvSIGkolektore GISQGISuDig
Datu espazialen kudeatzaileen konparazioa
Boston GIS argitaratu du espazioko datuak manipulatzeko tresnen arteko konparaketa:
- SQL Server 2008 espaziala,
- PostgreSQL / PostGIS 1.3-1.4,
- MySQL 5-6
Interesgarria da Manifolda alternatiba bideragarria dela aipatzen duela ... urte bat baino gehiago igaro ondoren, loreak zure ospea hazteko itxaroten dugu.
Nahiz eta Manifoldk ez du ondo funtzionatzen MySQL-rekin, eta konparazioak ez du Oracle kontuan hartzen, zeinetan Manifold ondo dago eserita.
Aitortu beharra dut itzulpenik egin ez dudala, eta Manifold-en interesagatik, ordea, mezua interesatzen bazaie, ikus dezakete gaztelaniaz osatu jatorrizko iturburuan, postaren bigarren fasean plataforma desberdinen funtzio espazialen zerrenda erakusten dutelako.
Característica | SQL Server 2008 espaziala |
MySQL 5-6 |
PostgreSQL / PostGIS 1.3-1.4 |
Sistema eragilea | Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008 | Windows XP, Windows Vista, (ez 2008-en hautatuta), Linux, Unix, Mac | Windows 2000 + (Vista eta 2003 barne, ez 2008 markatuta), Linux, Unix, Mac |
lizentzia | Merkataritza iturri itxia | Merkataritza iturri irekia (COSS), GPL zati batzuk. | FLOSS (BSD PostgreSQL, Postgis da GPL Open Source - aplikazio komertzial erabili daitezke baina Postgis liburutegiak eragiten aldaketak egin badira, horiek itzultzeko behar duzu komunitateari |
Doako datuen kargatze libreak | shp dataloader SQL Server 2008-k Morten Nielsen-ek garatutakoa (RC0-ekin oraindik ere ez da lanean) | OGR2OGR, shp2mysql.pl script-a | shp2pgsql, OGR2OGR, QuantumGIS txu artean aipagarriak dira, PostGIS-eko ShP loader-a ere Morten-ek garatutako SharpMap.NET erabiliz , badira beste batzuk |
GIS komertziala babestea | Kolektore, Safe FME Objects, ESRI ArcGIS 9.3 (azken zerbitzu-paketean) | Safe FME Objektuak | Kolektore, FME Objektuak, ESRI ArcGIS 9.3 |
Espezifikoki osagai espazialetarako kontrolagailuen erabilgarritasuna | ? oraindik ez - SharpMap.NET azkenean eta ziurrenik ADO.NET 3.5 + berri batean sartuta | GDAL C ++, SharpMap OGR bidez, AutoCAD FDO | SharpMap.Net, JDBC postgis.jar postgis, JTS eta abar barne. Java tonuak, GDAL C ++, AutoCAD FDO beta laguntza |
Doako mahaigaineko ikusleak eta editoreak | SQL kudeatzailean eraikiko dira, baina ez dago erabilgarri RCOn eta ikusleentzako soilik | gvSIG | OpenJump, QuantumGIS, GvSig, uDig |
Mahaigaineko ikusleak eta negozio editoreak | ESRI ArcGIS 9.3 zerbitzaria SDE azken zerbitzu-paketean, Kolektore, FME | FME | ESRI ArcGIS 9.3 zerbitzaria, mahaigaineko ZigGIS, Kolektore, FME |
Tresnak for web mapak - OpenLayers eta GML onartzen duten beste ingurune batzuk | Kolektore, MapDotNet, ArcGIS 9.3 (azken zerbitzu-paketean), UMN MapServer ikusi, MapGuide Open Source (beta FDO kontrolatzailea erabiliz) | UMN Mapserver, GeoServer, MapGuide Open Source | Kolektore, MapDotNet, ArcGIS 9.3, UMN Mapserver, GeoServer, FeatureServer, MapGuide Open Source (beta FDO kontrolatzailea erabiliz) |
Espazio funtzioak | Bi OGC SFSQL MM eta Geodetic custom (70 funtzio baino gehiago) | OGC MBR (mugako kutxa-funtzioak) espazioko harremanetarako funtzio batzuk, 2D bakarrik | 300 funtzio eta operadoreak, geodesikoak laguntza ez, baino gehiago Poing-2 puntuko distantzia funtzioak ere ez indexatuta, 2D eta 3D batzuk, for Postgis pertsonalizatua ezik euskarri MM batzuk moldaketak zirkular eta kurba konposatu batean |
Indize espaziala (Zenbait txostenen arabera, Oracle-k ere R-Tree-eko zerbait erabiltzen du eta IBM DB2 quadtree erabil dezake ... edo horrelako zerbait |
Bai, 4 Multinivel Grids (BOL dio bere B-Tree oinarritutako) | R-Zuhaitz banaketa koadratikoa - indexatuta MyISAMen existitzen da | GIST - R-Tree aldaera |
Real laguntza geodésikoa, esferoide baten neurketetarako laguntza. Kontuan izan behar da Oralcek horretarako laguntza duela |
Bai, muga batzuekin | Ez | Ez |
Ostatua partekatu | Asko | Asko | Zerbait, zerbitzari dedikatu bat izan ezean Linux / leihoetan gauzak asko egin ditzakezu |
Mezuaren aipamena aipatu beharra dago, jatorrizko dokumentuak ez ditu orakuluak konparatu
Eta Oracle?
Ez dut ulertzen nola Oracle ez da konparazio honetan agertu. Ezaugarri horietako bat baino askoz ere aurreratuagoa da, hala nola geokodetzea, topologia eta rasteren biltegia.
Of nire ustez noski, Postgis da (bere garapen motela izan arren) onena alternatiba geoespaziala biltegiratze, Oracle erabilera (berriro, nire ustez) bakarrik kasu oso zehatzetan justifikatu delako bere prezio altua soilik poltsikoak aberats egokia.
Zalantzarik gabe, badirudi beste (/ zahar berrian) Jokalari egingo dela base Geospatial trinketa etorri: Ingres.
Ikusiko dugu.